Модель | Стеклянное Максимальн Размер (mm) | Стеклянное Минимальн Размер (mm) | Толщина (mm) | Выход (5mm/ Нагрузка/час) | ||||
FC-PG0516 | 500x1600 | 100x150 | 2.5 - 6 | 15-18 | ||||
FC-PG-0812 | 800x1200 | |||||||
FC-PG2036 | 2000x3600 | 150x280 | 4-19 | |||||
FC-PG2050 | 2000x5000 | |||||||
FC-PG2236 | 2200x3660 | |||||||
FC-PG2242 | 2200x4200 | |||||||
FC-PG2250 | 2200x5000 | |||||||
FC-PG2436 | 2440x3660 | |||||||
FC-PG2442 | 2440x4200 | |||||||
FC-PG2450 | 2440x5000 | |||||||
FC-PG2480 | 2440x8000 | |||||||
FC-PG24120 | 2440x12000 | 150x320 | 5-19 | |||||
Примечание: Вышеуказанные типы нормальные одни, мы могут конструировать машину согласно вашим особенным требованиям. Все типы можно оборудовать с системой конвекции силы, согласовывая типы печи конвекции силы серии QPG плоские стеклянные закаляя. |
Контактное лицо : | XUE |
---|